2020年9月に導入
倉庫・店舗共に作業効率がアップしました!
株式会社シュガー・マトリックス
「STRAWBARRY-FIELDS」をはじめとするレディースアパレル4ブランドを展開する株式会社シュガー・マトリックス様。幅広い世代の女性から支持を得ており、全国に30店舗以上を駅ビル・商業施設を中心に展開。最新技術はもちろんのことITリテラシーが高く、ショップスタッフの販売以外の業務に割かれる時間の削減のために、今回弊社のRFIDの導入をしていただきました。店舗にRFIDが導入され、日々の業務の中で実際に使用されているショップスタッフの方にもお話しを伺いました。
株式会社シュガー・マトリックス
設 立 | 昭和55年1月(シュガー・マトリックス) 昭和61年4月(サンズ・ホールディングス) |
---|---|
業務内容 | 婦人服・雑貨の販売、製造 |
従業員数 | 50名(シュガー・マトリックス) 250名(サンズ・ホールディングス) |
導入製品 | RFIDリーダー ハンディ型PR-HND01 |
HP | http://www.sugar.co.jp/top/ |
お悩みと課題
- 当初導入した某大手メーカーの際には、運用に合わせて改修依頼をすると費用面で非常に高いのと時間がかかっていた。ハード面でも不安があった…
- 店舗では某大手メーカーを使って、入荷・出荷・棚卸の作業をするつもりだったが,読み込み精度が悪く、結局アナログで作業をしていた為、→時間がかかっていた 時間のロス・作業効率down
- ショップスタッフの本来の仕事「販売」に集中してほしい
成果
- AMS様は自社開発でエンジニアも抱えているので対応スピードが早く、安く対応していただいた。
- 今までできなかった入荷でも使えるようになったので毎朝の作業が楽になった。電波強度が調節できるので、状況に合わせた読み込みができ読取り精度が非常に良くなった。
- 各店舗に導入したことで、ショップスタッフが棚卸・入荷検品作業に費やす時間が削減→販売に集中できた・人員削減
douce STRRAWBERRY FIELDS 有楽町マルイ店
木幡様にお話しを伺いました
AMS社員: | 実際にハンディを使っているところを見せていただいてもよろしいですか? |
---|---|
木幡様: | 毎朝お店に届く新規の入荷の際にRFIDタグを読み込んで検品しています。 |
AMS社員: | 導入されて便利になりましたか? |
木幡様: | 入荷作業は納品された商品を一度で読み込めるからとても便利になりました。 |
AMS社員: | 他に使われている業務はありますか? |
木幡様: | 棚卸です。棚卸はストックや店頭をぐるーっと全部を回りきってから送信しています。 |
木幡様: | 読み込むのは早いですが、確認に時間がかかります。問題なく読み込めているときは早く終われますがエラーが出てしまうとそのエラーを探すのに時間がかかってしまいます。この店舗の棚卸は平均的にだいたい1時間で終わります。 |
木幡様: | 旧システムもRFIDを使ったシステムだったのですが、使えるのが出荷と棚卸のみでした。新システムでは入荷もできるようになり楽になりました! |
AMS社員: | 導入されてからとても作業が楽になったんですね! |
営業部 部長福田様にRFID導入に至る経緯を伺いました。
【導入前の不安とお悩み】
AMS社員: | 今日はお時間いただきありがとうございます。この度、弊社のPRAMSRFID導入していただきまして、本当にありがとうございます。 導入前には、どんな問題や課題がありましたでしょうか? |
---|---|
福田様: | 正直うちで使いこなせるか、導入して本当に費用対効果があるかどうかっていうのが一番心配なところでした。大きな会社ではないので、うちでRFIDを入れたところで結局使いこなせなければ経費の無駄になりますので。 |
AMS社員: | 業務として問題点や課題はいかがでしょうか? |
福田様: |
店舗に商品が入った時の検品は目で読んでいました。そのため大きい店舗だと、その検品作業に2人が時間を取られ、2時間ぐらいかかりました。検品で数が合わなければ、何が合わないか一からもう一度見直しをしてみて、合わないところは本部の方に報告するという…そこに対する時間がかかってました。 それと棚卸ですよね。うちの場合、月に1回棚卸っていう形で在庫点数を合わせる作業があるんです。 その棚卸も見える部分はいいのですが、細かい小物とか雑貨全般を結局全部目で検品して、これも合う合わないを確認するという丸1日作業でしたね。 その日のシフトをちゃんと棚卸用に人数で集め、棚卸をする。そこにかける時間は相当のロスがありました。 |
AMS社員: | 作業されるのは、お店のショップスタッフ(販売員)の方ですよね? |
福田様: | そうですね。販売員さんは販売することが仕事なんです。それが販売以外のことにどうしても時間を割くことが多かったので、そこを何とか改善出来ないかなと思ってました。 |
【某大手メーカーからの乗り換えの決め手】
AMS社員: | もともと某大手メーカーのRFIDシステムを導入されていましたがなぜ弊社システムに乗り換えたのでしょうか? |
---|---|
福田様: | 某大手メーカーに運用に合わせて改修依頼をすることが何度かあったのですが、非常に高いのと時間が掛かるため運用ではなかなか使いづらかったです。最後に改修依頼をしようと相談した際にハードが旧く改修できないので全て買い直してくださいとなったため、タイミング的に他を検討してみようとなりました。 |
AMS社員: | 当社のRFIDを実際どこでお知りになられたんですか。 |
福田様: | 弊社でシステムコンサルをお願いしていた方の紹介でした。 |
AMS社員: | そうなんですね。ご紹介いただいてみて、どのような部分が購入の決め手になりましたか? |
福田様: | 基本的にはショップスタッフの作業が楽になって、いかに販売に集中できるかを考慮した上で、性能面も重視してました。壊れにくいとか、あとは電波の強さの問題ですね。使い勝手がいいという話だったので御社に決めさせていただきました。 |
AMS社員: | ありがとうございます! ハード面の性能っていうのは我々もハードメーカーさんとは連携してますし、ソフトウェアやアプリケーションの方も御社の業務に合致したんですね! |
【PRAMS RFIDを導入してみて】
AMS社員: | 実際に導入していただきまして、どのぐらい経ちましたか? |
---|---|
福田様: | 半年ぐらいですかね。 |
AMS社員: | ズバリ、不安は解消されました? |
福田様: | 使ってみて、使い勝手がよかったです。電波強度の問題もそうですし、データの読み込みも含めて、ハード面は一切問題ないです。導入した当初は、システムとの連携のところで、なかなかうまくいかないこともありましたが、AMS様は対応が早いので少しずつ解消していって今ほぼ問題ない状態です。 |
AMS社員: | ほぼ問題ない状態になるまでどのぐらい時間がかかったんですか。 |
福田様: | システムの入れ替えを同時に行ったのでなぜか3ヶ月ぐらいかかってしまいましたが、お店のスタッフを基本的には各店舗一人削っても大丈夫な効果は出て、人数を減らしても運営できるようなしくみが出来ましたので、作業効率は格段にアップしました。 |
AMS社員: | そうなんですね。初期に導入された某大手メーカーさんの仕組みと比べていかがですかね。 |
福田様: | 当初に比べると棚卸も格段に楽になりました。 某大手メーカーさんのものを使ってるときは、実は入荷検品のときは使えてなかったんですよ。 |
AMS社員: | そうなんですか!? |
福田様: | 入荷時に使う想定で入れたんですけど、それよりも目で検品した方が早いという風になりまして、、、 某大手メーカーさんには電波強度の問題もあって1点1点読まないいけないのが面倒で、、、結果、棚卸がほぼ使ってない状況だったんです。 それが今、RFIDに変えたところで、棚卸も出荷入荷の検品も全部RFIDを使うことができて改善出来ました。 |
AMS社員: | いやそれは大きいですよね、実際使いこなせない問題はつきものですよね… |
福田様: | 某大手メーカーさんのときは、読み取りの正確さと電波強度の問題からほぼ使えてなかったのが、御社の方に変えたことによって、さらに一歩進むことができました。RFIDは電波強度を自分たちで設定できるので、余分なものを読まず作業ができる。そこは大きいです。 |
店頭での作業の様子
【RFIDおすすめの理由は…?】
AMS社員: | RFIDを店舗でも倉庫で使いこなしていますが、例えばどんなことで悩んでる企業様におすすめしたいですか? |
---|---|
福田様: | 基本的には人材です。いかに販売に集中してもらうのかっていう。 例えば、ショップスタッフがどうしても人数が集まらず付帯業務もすごく多いですよっていう企業さんには逆に入れることによって、人員削減ではないですけど、今いる人員をフルに使えるかなって。これは倉庫も一緒ですよね。人に頼ってたことを機械がこなしてくれるので、その分空いた時間を何に使うか?ってことを十分に考えられます。 |
AMS社員: | 具体的に起きた変化っていうことをあえて聞くとするならば…? |
福田様: | やっぱまず空いた時間ができて自由になる。残業しないと終わらないということががなく、時間内に仕事が終わるようになる。そこが大きいです。 |
AMS社員: | 導入してどうでした? |
福田様: | いやよかったですよ |
AMS社員: | それは嬉しいですね。ありがとうございます |
導入風景
-
広々とした店舗の様子。
-
洋服だけでなく、アクセサリーも多数品揃え
-
今日の入荷数をタブレットで確認中、、、
-
OPP袋はそのままバーコードを探さず検品できます!
-
電波強度も自由に調整
-
大量のストックもリーダーをかざして読み込み中・・・
-
店頭のディスプレイ商品もらくに読み込み
-
読み込んだデータをパソコンに転送している様子
-
douce STRRAWBERRY FIELDS 有楽町マルイ店 外観
インタビューを通して、ショップスタッフの本来の業務「接客販売」を最重要視しているお気持ちが伝わってきました。
ショップスタッフのことを第一に考え、どのようにして販売以外の付帯業務を減らすか、その思いが今回のRFID導入に繋がったのでしょう。
小売業の本質を捉えた上で、デジタル化や最新技術に対しての興味関心のアンテナの高さが伺えました。
ご協力ありがとうございました!